序号 | 主体名称 | 所在地区 | 服务名称 | 备案号 |
1 | 中信银行股份有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 区块链供应链金融系统 | 京网信备11010120182301070016号 |
2 | 中信银行股份有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 区块链国内信用证系统 | 京网信备11010120182301070024号 |
3 | 中信银行股份有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 全功能区块链福费廷交易平台 | 京网信备11010120182301070040号 |
4 | 中信银行股份有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 区块链黑名单系统 | 京网信备11010120182301070032号 |
5 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 网融链 | 京网信备1101012057822591001X号 |
6 | 北京鼎润达信息技术有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 北京空港通关物流信息查询管理 | 京网信备11010120656647820015号 |
7 | 联动优势科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 优链区块链服务平台(UBaaS) | 京网信备11010220195169690039号 |
8 | 北京菲林方德科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 菲林方德电影结算信息服务系统 | 京网信备11010220188988680023号 |
9 | 北京菲林方德科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 菲林方德电影院复工复映系统 | 京网信备11010220188988680015号 |
10 | 北京阿尔山金融科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 比虎链评 | 阿尔山区块链数据存证服务平台 | 京网信备11010220401772740015号 |
11 | 北京链车邦科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 链车邦出行服务链 | 京网信备11010220250284060015号 |
12 | 泰康养老保险股份有限公司 | 北京市-北京市-西城区 比虎链评 | 泰康可信链 | 京网信备11010220173227230018号 |
13 | 北京英鑫网络科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 股权期权在线管理 | 京网信备11010520481252190012号 |
14 | 北京靖图天下科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 分布式地图 | 京网信备1101052099471669001X号 |
15 | 模视科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 可视化区块链基础服务平台 | 京网信备11010520273648150010号 比虎链评 |
16 | 中科美亚(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 股权链 | 京网信备11010520763818910011号 |
17 | 中视前卫影视传媒有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 版权联盟链 | 京网信备11010520402506160019号 |
18 | 北京格瑞空间科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 区块链可信监测平台 | 京网信备11010519170391090018号 |
19 | 北京金环智能科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | REXX主链 | 京网信备11010520327246520016号 |
20 | 乐融智家(北京)科技发展有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 一链慧安 | 京网信备11010520631684010012号 |
21 | 北京芯智引擎科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 区块链全节点基础设施服务 | 京网信备11010520303949320022号 |
22 | 中本聪明(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 币印矿池 | 京网信备11010520634160730012号 |
23 | 中国人民银行数字货币研究所 | 北京市-北京市-丰台区 | 中国人民银行贸易金融区块链平台 | 京网信备11010620138260850014号 |
24 | 中鑫融信(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-丰台区 | 区块链存证服务及社会信用监督 | 京网信备11010620545232480018号 |
25 | 中企云链(北京)金融信息服务有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 中企云链供应链金融信息服务 | 京网信备11010720904245590029号 |
26 | 中企云链(北京)金融信息服务有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 云存证 | 京网信备11010720904245590010号 |
27 | 北京枫调理顺科技发展有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 至信链哈希存证 | 京网信备11010720658943670025号 |
28 | 北京白丁互联信息技术有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 产教云BaaS | 京网信备11010720672723520018号 |
29 | 北京华宇信息技术有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 智链-区块链平台 | 京网信备11010820563097100018号 |
30 | 法智金信息技术有限责任公司 | 北京市-北京市-海淀区 | Mana联盟链 | 京网信备11010820211634880015号 |
31 | 人民金服金融信息服务(北京)有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 供应链金融协议与关键操作存证产品 | 京网信备11010820911650330010号 |
32 | 北京联合天成价值网络科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 企业数据生态体系的智能决策分析及金融数字化服务系统 | 京网信备11010820485353360054号 |
33 | 北京享马科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 享马个人价值链 | 京网信备11010820527758710019号 |
34 | 广联达科技股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 可信数据身份平台 | 京网信备11010820235356770022号 |
35 | 北京连琪科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | ThyLand区块链基础服务 | 京网信备11010820388612770011号 |
36 | 北京中软政通信息技术有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 昆仑数据链 | 京网信备11010820696898260010号 |
37 | 北京上古彩科技股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 区块链 | 本本 | 京网信备11010820295126400012号 |
38 | 飞天诚信科技股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | JuBiter数字货币钱包 | 京网信备11010820544492860013号 |
39 | 北京中科实数科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 区块链 | 中科实数云存证 | 京网信备11010820585032780013号 |
40 | 高伟达软件股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链产融综合金融服务平台(iBlockFinTF) | 京网信备11010820418633220013号 |
41 | 北京五瓣网络科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 五瓣芭蕉链BAAS平台 | 京网信备11010820854063980010号 |
42 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 北京市-北京市-海淀区 | 开放科学数据联盟链 | 京网信备11010820691792890011号 |
43 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 区块链 | 神州数码金融链平台 SM@RTGAS | 京网信备11010820630639650012号 |
44 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | DCBC神州区块链 | 京网信备11010820630639650020号 |
45 | 赛智区块链(北京)技术有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 赛智区块链浏览器 | 京网信备11010820299847550019号 |
46 | 北京荷月科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 荷月链 | 京网信备11010820397168820020号 |
47 | 北京荷月科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 供应链金融 | 京网信备11010820397168820039号 |
48 | 北京荷月科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 政务信息存证 | 京网信备11010820397168820012号 |
49 | 中新金桥数字科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 知传链 | 京网信备11010820858016050011号 |
50 | 北京常名科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 应急链 | 京网信备11010820323376710027号 |
51 | 北京常名科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 确责链 | 京网信备11010820323376710051号 |
52 | 北京常名科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 身份确认链 | 京网信备11010820323376710035号 |
53 | 北京常名科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 市场监察链 | 京网信备11010820323376710043号 |
54 | 北京小龟科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 秉公链 | 京网信备11010820664285390019号 |
55 | 北京熠智科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | YeeZChain 熠智区块链底层平台 | 京网信备11010820762238600019号 |
56 | 北京中数合一科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 比虎链评 | 合一链 | 京网信备11010820176691920019号 |
57 | 金祺创(北京)技术有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 企业信用链评价平台 | 京网信备11010820855263340012号 |
58 | 用友网络科技股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | iUAP区块链平台 | 京网信备11010820292677290012号 |
59 | 北京瑞策科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 瑞策区块链 | 京网信备11010820762966600033号 |
60 | 北京数浪科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 数浪区块链 | 京网信备11010820444831570013号 |
61 | 北京阳光北测科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | bytechain | 京网信备11010819613777130015号 比虎链评 |
62 | 大本盈(北京)科技服务有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 大本盈钱包 | 京网信备11010820139542590025号 |
63 | 北京北科融智云计算科技有限公司 | 北京市-北京市-门头沟区 | 科学计算区块链平台 | 京网信备11010920595616420016号 |
64 | 北京中搜云悦网络技术有限公司 | 北京市-北京市-房山区 | 生态链 | 京网信备11011120662967530019号 |
65 | 九次方大数据集团信息有限公司 | 北京市-北京市-房山区 | 大数据交易区块链技术服务 | 京网信备11011120778522110016号 |
66 | 比虎链评 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 北京市-北京市-通州区 | RKcloudchain云链共享平台 | 京网信备11011220111401260018号 |
67 | 致信互链(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-通州区 | ACME联盟链系统解决方案,艺术品溯源艺溯链 | 京网信备11011220194588670012号 |
68 | 铁山档案管理有限公司 | 北京市-北京市-通州区 比虎链评 | 铁山众链 | 京网信备11011220829986700017号 |
69 | 中航信移动科技有限公司 | 北京市-北京市-顺义区 | 民航出行区块链 | 京网信备11011320789122020016号 |
70 | 天翼电子商务有限公司 | 北京市-北京市-昌平区 | 中国电信翼支付Ofin-BaaS平台 | 京网信备1101142026474390001X号 |
71 | 信链(海南)区块链科技有限公司北京分公司 | 北京市-北京市-昌平区 | 信链智能合约区块链 | 京网信备11011420870614420028号 |
72 | 北京云耕未来科技有限公司 | 北京市-北京市-昌平区 | 区块链农产品溯源系统 | 京网信备11011420842264530017号 区块链 |
73 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 中金云商区块链平台 | 京网信备11011520924660060015号 |
74 | 新华网股份有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 新华网版权链 | 京网信备11011520274453770012号 |
75 | 金网络(北京)电子商务有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 中航信用区块链存证系统 | 京网信备11011520671844190014号 |
76 | 北京同邦卓益科技有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 智臻链云签电子合同平台 | 京网信备11011520701461500075号 |
77 | 天津市云夫科技有限公司 | 天津市-天津市-滨海新区 | 学术链可信学术平台 | 津网信备12011620833876810013号 |
78 | 云账户技术(天津)有限公司 | 天津市-天津市-滨海新区 | 税收代缴证明区块链管理平台 | 津网信备12011620329257070017号 |
79 | 河北燕云数据有限公司 | 河北省-秦皇岛市-海港区 | 燕云区块链信息服务平台 | 冀网信备13030220593549910015号 |
80 | 中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 河北省-保定市-容城县 | 慈善捐赠管理溯源平台 | 冀网信备13062920482427790047号 |
81 | 工银科技有限公司 | 河北省-保定市-容城县 | 雄安工程建设资金管理区块链信息系统 | 冀网信备13062920784123760029号 |
82 | 工银科技有限公司 | 河北省-保定市-容城县 | 雄安征拆迁资金管理区块链信息系统 | 冀网信备13062920784123760010号 比虎链评 |
83 | 山西中网信息产业股份有限公司 | 山西省-太原市-小店区 | 公检法司联盟链 | 晋网信备14010520437796800011号 |
84 | 沈阳榴莲科技有限公司 | 辽宁省-沈阳市-沈河区 | 债权人确权上链 | 辽网信备21010320420417300019号 |
85 | 长春羿尧网络股份有限公司 | 吉林省-长春市-南关区 | 羿尧链 | 吉网信备22010220352180820015号 |
86 | 东北易华录信息技术有限公司 | 吉林省-长春市-朝阳区 | 基于区块链农产品溯源管理服务平台(农产品智慧供应链云平台) | 吉网信备22010420766650230011号 |
87 | 哈尔滨国裕数据技术服务有限公司 | 黑龙江省-哈尔滨市-平房区 | 国裕链核心骨干节点 | 黑网信备23010820426222440010号 |
88 | 存观信息技术(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-黄浦区 | 信浦存证平台 | 沪网信备31010120531951720035号 |
89 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-黄浦区 | 链上公益计划 | 沪网信备31010120547208200048号 |
90 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-黄浦区 | 数字版权服务平台 | 沪网信备3101012054720820003X号 |
91 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-黄浦区 | 开放联盟链 | 沪网信备31010120547208200056号 |
92 | 上海点融信息科技有限责任公司 | 上海市-市辖区-黄浦区 | 点融区块链云服务平台 | 沪网信备31010119402221090020号 |
93 | 上海市徐汇公证处 | 上海市-市辖区-徐汇区 | 区块链存证 | 沪网信备31010420108966590016号 |
94 | 上海奥拓翰明计算机科技有限公司 | 上海市-市辖区-长宁区 | 基于区块链的电子对账系统 | 沪网信备31010520908603190014号 |
95 | 上海添玑网络服务有限公司 | 上海市-市辖区-静安区 | EBaaS不动产联盟链 | 沪网信备3101062035560524001X号 |
96 | 上海熠聚信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-静安区 | 巡更链 | 沪网信备31010620568955970011号 |
97 | 上海熠聚信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-静安区 | 案场智控链 | 沪网信备3101062056895597002X号 |
98 | 上海能链众合科技有限公司 | 上海市-市辖区-普陀区 | 分布式可信金融网络 | 沪网信备31010720809775530019号 |
99 | 上海狮博实业投资有限公司 | 上海市-市辖区-普陀区 | 88区块链技术应用服务平台 | 沪网信备31010720901928800019号 区块链 |
100 | 上海素图科技有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | 基于区块链技术的图片版权交易平台 | 沪网信备31011020506701240013号 |
101 | 上海统元科技有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | 共链区块链管理平台 | 沪网信备31011020894459420012号 比虎链评 |
102 | 上海国厚始诚信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-闵行区 | 资产星球 | 沪网信备31011220460409770017号 比虎链评 |
103 | 上海黔易数据科技有限公司 | 上海市-市辖区-闵行区 | 区块链非中心化电子合同草田签 | 沪网信备31011220342626230044号 |
104 | 上海黔易数据科技有限公司 | 上海市-市辖区-闵行区 | 草田链 | 沪网信备31011220342626230036号 |
105 | 上海链斯达克信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-闵行区 | 资产保 | 沪网信备31011220208113180013号 |
106 | 上海泰砥科技有限公司 | 上海市-市辖区-闵行区 | 泰砥联盟链 | 沪网信备31011220603830260016号 |
107 | 上海有倕信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-宝山区 | 有倕邮轮区块链平台 | 沪网信备31011319851605010013号 |
108 | 上海有倕信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-宝山区 | 智慧临小二区块链防疫系统 | 沪网信备31011320851605010027号 |
109 | 中证瑞通(上海)科技有限公司 | 上海市-市辖区-宝山区 | 中证瑞通区块链浏览器 | 沪网信备31011320589197100021号 |
110 | 中证瑞通(上海)科技有限公司 | 上海市-市辖区-宝山区 | 区块链企业对账及授信平台 区块链 | 沪网信备31011320589197100013号 |
111 | 筑集采(上海)科技发展有限公司 | 上海市-市辖区-嘉定区 | 筑链智融区块链存证系统 | 沪网信备31011420596875560010号 |
112 | 上海潜利智能科技有限公司 | 上海市-市辖区-嘉定区 | 基于区块链的产品质量追溯云平台 | 沪网信备31011420388765900014号 |
113 | 上海华能电子商务有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 能信金融业务系统 | 沪网信备31011520564127660015号 |
114 | 励元科技(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 励元链(WinSafe BlockChain Traceability Service,简称 WBTS) | 沪网信备31011520125561060018号 |
115 | 中微汇链科技(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | We-Linkin 信存证 信溯源 信质检 | 沪网信备31011520487794920013号 |
116 | 上海海勃物流软件有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 上港区块链无纸化换单平台 | 沪网信备31011520642938750015号 |
117 | 建信金融科技有限责任公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 区块链贸易金融平台服务 | 沪网信备31011520393380110021号 |
118 | 建信金融科技有限责任公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 区块链贸易金融技术服务 | 沪网信备31011520393380110013号 |
119 | 交通银行股份有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 链交融区块链资产证券化平台 | 沪网信备31011520495248150015号 |
120 | 翼帆数字科技(南京)有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 大型建设项目资金溯源区块链平台 | 苏网信备32011120785518870030号 |
121 | 江苏通付盾数字化技术有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 证明链:KYT与隐私安全区块链 | 苏网信备32011120189317130019号 |
122 | 南京金宁汇科技有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 电子政务区块链基础平台 | 苏网信备32011120271336080021号 |
123 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 我的南京APP | 苏网信备32011120598288700189号 |
124 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 荣泽区块链政务事项存证平台 | 苏网信备32011120598288700090号 |
125 | 南京翼太源信息科技有限公司 | 江苏省-南京市-栖霞区 | 签书区块链证书平台提供一站式证书服务 | 苏网信备32011320967503390016号 |
126 | 南京安链数据科技有限公司 | 江苏省-南京市-雨花台区 | Arthur区块链基础平台 | 苏网信备32011420114048220015号 |
127 | 南京安链数据科技有限公司 | 江苏省-南京市-雨花台区 | 优证云 | 苏网信备32011420114048220023号 |
128 | 江苏万链区块链技术研究院有限公司 | 江苏省-南京市-雨花台区 | WBaaS中小企业区块链创新服务平台 | 苏网信备32011420687579490012号 |
129 | 江苏安凰领御科技有限公司 | 江苏省-无锡市-新吴区 比虎链评 | 北京方正公证处取证平台 | 苏网信备32021420751201270013号 |
130 | 常州唯实智能物联创新中心有限公司 | 江苏省-常州市-武进区 | 基于BFT算法的高性能、强一致性区块链基础服务平台 | 苏网信备32041220733644970012号 |
131 | 苏州鸿链信息科技有限公司 | 江苏省-苏州市-虎丘区 | 区块链自主安全可控底层平台 | 苏网信备32050520764379690018号 |
132 | 江苏通付盾科技有限公司 | 江苏省-苏州市-吴中区 | 通付盾 | 苏网信备32050620453578200023号 |
133 | 苏州蓝宇智链科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 蓝宇智链BaaS平台 | 苏网信备32050720854668550011号 |
134 | 苏州蓝宇智链科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 区块链即服务平台 | 苏网信备32050720854668550038号 |
135 | 江苏小微云链金融科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 江苏中小微融资服务平台 | 苏网信备32050720477503930015号 |
136 | 苏州区盟链数字科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 数字M0运营管理系统及区块链浏览器 | 苏网信备32050720386541650010号 |
137 | 江苏中教科信息技术有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 中教科教育学习过程存证区块链平台 | 苏网信备32050720146722640011号 |
138 | 江苏泰丰文化传播股份有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 艺术品鉴证溯源区块链存证系统 | 苏网信备32050720732288580010号 区块链 |
139 | 苏州市公证协会 | 江苏省-苏州市-姑苏区 | 苏州公证链 | 苏网信备32050820233512010012号 |
140 | 中科扶云(杭州)科技有限公司 | 浙江省-杭州市-下城区 | 法真联盟链 | 浙网信备33010320614356080028号 |
141 | 浙江天演维真网络科技股份有限公司 | 浙江省-杭州市-下城区 | 基于区块链技术的农产品溯源备案管理系统 | 浙网信备33010320835857360035号 |
142 | 浙江天演维真网络科技股份有限公司 | 浙江省-杭州市-下城区 | 基于区块链技术的农产品溯源云平台 | 浙网信备33010320835857360027号 |
143 | 杭州下笔有神科技有限公司 | 浙江省-杭州市-江干区 | 上海市浦东公证处数据存证平台 | 浙网信备33010420720534390040号 |
144 | 杭州下笔有神科技有限公司 | 浙江省-杭州市-江干区 | 浦东公证链 | 浙网信备33010420720534390059号 |
145 | 杭州求龙科技有限公司 | 浙江省-杭州市-拱墅区 比虎链评 | 区块链赋强公证平台 | 浙网信备33010520727668550019号 |
146 | 阿里云计算有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 阿里云IoT区块链可信应用系统 | 浙网信备33010620764657560025号 |
147 | 杭州多链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 供应链金融服务平台 | 浙网信备33010620246096140011号 |
148 | 吉祥天(杭州)医药科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 吉祥天区块链医疗健康服务 | 浙网信备33010620304824240014号 |
149 | 区块链 杭州同软科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 比数据服务平台 | 浙网信备33010620398848280010号 |
{loop $data $v}-
# {$v[username]} {date('Y/m/d H:i:s',$v['inputtime'])}回复
{/loop}
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~
{nl2br($v['content'])}