序号 | 主体名称 | 所在地区 | 服务名称 | 备案号 |
1 | 中青旅遨游太一(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 中国旅游链 | 京网信备1101012147505768001X号 |
2 | 国家广播电视总局广播电视规划院 | 北京市-北京市-西城区 | 广电视听融合传播信息存证服务 | 京网信备1101022119443933001X号 |
3 | 博雅正链(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 中医可信联合循证分析平台 | 京网信备11010221285207290032号 |
4 | 博雅正链(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 博雅函证链服务平台 | 京网信备11010221285207290040号 |
5 | 博雅正链(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 区块链股权交易平台 | 京网信备11010221285207290059号 |
6 | 中国银行业协会 | 北京市-北京市-西城区 | 银行函证区块链服务平台 | 京网信备11010221797820710022号 |
7 | 北京中创绿发科技有限责任公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 基于区块链的绿色低碳增值服务平台 | 京网信备11010521108794460014号 |
8 | 北京裕福区块链技术有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 裕福可信存证平台 | 京网信备11010521280055950014号 |
9 | 北京裕福区块链技术有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 裕福链(区块链底层平台) | 京网信备11010521280055950022号 |
10 | 孚链艺统科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 孚链艺术品鉴证备案网 | 京网信备11010521434783200018号 |
11 | 中国石油化工集团有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 长城链基础设施 | 京网信备11010521588172780019号 |
12 | 安世亚太科技股份有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 基于区块链的增材制造云平台 比虎链评 | 京网信备1101052172518321001X号 |
13 | 北京中科锐链科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 基于区块链的数据防篡改系统 | 京网信备11010521816192760017号 比虎链评 |
14 | 北京赋智工创科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 基于区块链的CAX学习平台 | 京网信备11010521844260130016号 |
15 | 布洛克(北京)数据科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 牧融信源区块链平台 | 京网信备11010521920976500010号 |
16 | 信御赋能(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-丰台区 | 信用赋能平台 | 京网信备11010621131737570015号 |
17 | 北京汇信数字科技有限公司 | 北京市-北京市-丰台区 | 汇信数科供应链金融服务系统(简称:OSCF系统) | 京网信备11010621679735520018号 |
18 | 讼道技术(北京)有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 基于区块链技术的线上文件签署 | 京网信备11010721701198890016号 |
19 | 北京联合天成价值网络科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 食品药品区块链追溯平台 | 京网信备11010820485353360046号 |
20 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链安全可信知识付费业务 | 京网信备11010821131372560041号 |
21 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 贝壳链BaaS服务平台 | 京网信备11010821309425640017号 |
22 | 链鹭科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 信链盟 区块链 | 京网信备11010821369502660017号 |
23 | 北京数字认证股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链存证服务平台 | 京网信备11010821413976570019号 |
24 | 北京链化未来科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 链化未来区块链服务平台 | 京网信备11010821473722000010号 |
25 | 北京联合天成价值网络科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 比虎链评 | 数据共享平台 | 京网信备11010821485353360085号 |
26 | 北京联合天成价值网络科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 无锡市区块链管理服务平台 | 京网信备11010821485353360093号 |
27 | 北京神州泰岳智能数据技术有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 智数链 | 京网信备11010821586833800011号 |
28 | 北京神州泰岳智能数据技术有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 智安链 | 京网信备1101082158683380002X号 |
29 | 百望股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 百望云链 | 京网信备11010821645114570018号 |
30 | 北京知传链科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 知传家 | 京网信备11010821692334900017号 |
31 | 北京微芯区块链与边缘计算研究院 | 北京市-北京市-海淀区 | 长安链电子证据服务平台 | 京网信备11010821724749920013号 |
32 | 北京微芯区块链与边缘计算研究院 | 北京市-北京市-海淀区 | 长安链BaaS服务 | 京网信备11010821724749920021号 |
33 | 北京微芯区块链与边缘计算研究院 | 北京市-北京市-海淀区 | 长安链·chainmaker | 京网信备1101082172474992003X号 |
34 | 太极计算机股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 太极城市目录区块链平台 | 京网信备11010821840871780016号 |
35 | 北京汉邦链科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 汉邦链 | 京网信备11010821847153300016号 |
36 | 北京燕山石化特种设备检验有限公司 | 北京市-北京市-房山区 | 档案链 | 京网信备11011121778482660019号 |
37 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 北京市-北京市-通州区 | 碳链 | 京网信备11011221111401260022号 |
38 | 北京同邦卓益科技有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 京东跨链互操作服务JD BIOS | 京网信备11011521701461500098号 |
39 | 斗云科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-怀柔区 | 金牛电子卡券系统 | 京网信备11011621196304060034号 |
40 | 天津金融资产登记结算有限公司 | 天津市-天津市-滨海新区 | 天空链区块链管理平台 | 津网信备12011621451448420011号 |
41 | 中移系统集成有限公司 | 河北省-石家庄市-裕华区 比虎链评 | 中移集成数智链区块链平台 | 冀网信备13010821446387240017号 |
42 | 山西暖链科技有限公司 | 山西省-太原市-市辖区 比虎链评 | 暖链 | 晋网信备14010121944991600016号 |
43 | 山西九月时空信息技术有限公司 | 山西省-太原市-小店区 | 数字物流供应链平台 | 晋网信备14010521857405760014号 |
44 | 大连捷径科技有限公司 | 辽宁省-大连市-甘井子区 | 大连大樱桃区块链溯源 | 辽网信备21021121406778820017号 |
45 | 吉林省长久实业集团有限公司 | 吉林省-长春市-绿园区 | 长久区块链 | 吉网信备22010621799588420014号 |
46 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-黄浦区 | 蚂蚁链物权宝 | 沪网信备31010121547208200124号 |
47 | 上海鲸势科技有限公司 | 上海市-市辖区-虹口区 | 鲸势区块链Baas平台 | 沪网信备31010921531609890012号 |
48 | 区块链 上海万向区块链股份公司 | 上海市-市辖区-虹口区 | 肉牛融资监管平台 | 沪网信备31010921655185130048号 |
49 | 上海万向区块链股份公司 | 上海市-市辖区-虹口区 | 万向钱潮区块链质量追溯平台 | 沪网信备31010921655185130056号 |
50 | 上海万向区块链股份公司 | 上海市-市辖区-虹口区 | 运链盟-基于区块链的汽车供应链物流服务平台 | 沪网信备31010921655185130064号 |
51 | 上海万向区块链股份公司 | 上海市-市辖区-虹口区 | 供应链金融科技服务 | 沪网信备31010921655185130072号 |
52 | 上海峻鼎渔业科技有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | 基于区块链和人工智能驱动的精准鱼交易平台 | 沪网信备31011021210279410016号 |
53 | 上海玳鸽信息技术有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | 智慧保险区块链溯源平台 | 沪网信备31011021673443540076号 |
54 | 九州通区块链技术有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | 区块链+医疗供应链 | 沪网信备3101102170108817001X号 |
55 | 上海柚子工道物联技术有限公司 | 上海市-市辖区-闵行区 | 区块链可信计算平台 | 沪网信备31011221640178040037号 |
56 | 上海柚子工道物联技术有限公司 | 上海市-市辖区-闵行区 | 消费品可信溯源区块链系统 | 沪网信备31011221640178040053号 |
57 | 上海中瓷科技有限公司 | 上海市-市辖区-宝山区 | 产品溯源认证 | 沪网信备31011321332430310010号 |
58 | 亿康科技信息(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 自贸链存证服务 | 沪网信备31011519136612370015号 |
59 | 上海域乎信息技术有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 车信链 | 沪网信备31011520986438920048号 |
60 | 上海对元计算技术有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 墨群区块链 | 沪网信备3101152151296694001X号 |
61 | 上海新致软件股份有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 新致链 BaaS 平台 | 沪网信备31011521998350690027号 |
62 | 上海奥若拉信息科技集团有限公司 | 上海市-市辖区-松江区 | “我的系统”APP区块链应用 | 沪网信备31011720850703540029号 |
63 | 南京田歌数字科技有限公司 | 江苏省-南京市-建邺区 | 投融链资产服务平台 | 苏网信备32010521403130820011号 区块链 |
64 | 南京博雅区块链研究院有限公司 | 江苏省-南京市-鼓楼区 | 政企通链平台 | 苏网信备32010621390052590016号 |
65 | 易证科技(江苏)有限责任公司 | 江苏省-南京市-鼓楼区 | 公证证据保全信任链 | 苏网信备32010621798820600010号 |
66 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 荣泽区块链零售云POS平台 | 苏网信备32011120598288700103号 |
67 | 江苏数一科技服务有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 数一链综合服务平台 | 苏网信备32011121183596300015号 |
68 | 南京优物链科技有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 溯源宝 | 苏网信备32011121326004850052号 |
69 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 荣泽区块链可信数字存证平台 | 苏网信备32011121598288700206号 |
70 | 南京数字星球科技有限公司 | 江苏省-南京市-栖霞区 | 数字星球存安链存证平台 | 苏网信备32011319844057770012号 |
71 | 中铱数字科技有限公司 | 江苏省-南京市-雨花台区 | 众铱链信息服务平台 | 苏网信备3201142153937295001X号 |
72 | 苏州墨腾智能科技有限公司 | 江苏省-苏州市-市辖区 | 基于区块链的第三方企业实名认证平台 | 苏网信备32050121773737990010号 |
73 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 江苏省-苏州市-虎丘区 | 区块链服务平台(BaaS) | 苏网信备32050521484416190013号 |
74 | 苏州黑云信息科技有限公司 | 江苏省-苏州市-吴中区 | 中船集团区块链浏览器 | 苏网信备32050621827767570015号 |
75 | 苏州阿尔山数字科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 基于分布式数据库的资金精准调控与监管平台 | 苏网信备32050721261252890023号 |
76 | 江苏省苏州市相城公证处 | 江苏省-苏州市-相城区 | 公证存证服务 | 苏网信备32050721599550780015号 |
77 | 苏州市星际云通区块链科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 社会综治链 | 苏网信备32050721650422880020号 |
78 | 中资科技(江苏)有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 中资科技资产运营区块链平台 | 苏网信备32050721666391030010号 |
79 | 苏州缓流科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 缓流链供应链金融平台 | 苏网信备32050721860061260015号 |
80 | 苏州缓流科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 缓流工业互联网融资平台 | 苏网信备32050721860061260023号 |
81 | 苏州缓流科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 缓流区块链支付服务平台 | 苏网信备32050721860061260031号 |
82 | 天道金科股份有限公司 | 浙江省-杭州市-下城区 | 天道金科区块链技术平台(owlMax) | 浙网信备33010321618535600011号 |
83 | 区块链 杭州宇链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-江干区 区块链 | 可信大师应用平台 | 浙网信备33010421683858930046号 |
84 | 浙江链证臻爱科技有限公司 | 浙江省-杭州市-拱墅区 | 基于区块链+物联网的数字文旅解决方案 | 浙网信备33010521295440310019号 |
85 | 中科物缘(杭州)计算技术有限公司 | 浙江省-杭州市-拱墅区 | 中科海量数据区块链存证平台 | 浙网信备33010521341634080017号 |
86 | 浙江天脉领域科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 天脉区块链技术服务 | 浙网信备33010620119549290011号 |
87 | 杭州溪塔科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | Rivus 企业间协作平台 | 浙网信备33010620210342870024号 |
88 | 杭州溪塔科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | CITA 链 | 浙网信备33010620210342870032号 |
89 | 中钞信用卡产业发展有限公司杭州区块链技术研究院 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 中钞大清算系统 | 浙网信备33010621273154030049号 |
90 | 杭州前云数据技术有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 区块链存证服务 | 浙网信备33010621475419340014号 |
91 | 杭州云链趣链数字科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 企业级高可靠区块链底层平台 | 浙网信备33010821242963840024号 |
92 | 杭州链城数字科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 信证链 | 浙网信备33010821461688280017号 |
93 | 杭州链城数字科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 云鉴链 | 浙网信备33010821461688280025号 |
94 | 杭州链城数字科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 证解链 | 浙网信备33010821461688280033号 |
95 | 浙江富润数链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 区块链网络赋强公证平台 | 浙网信备33010821922682820042号 |
96 | 浙江富润数链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 区块链慈善募捐溯源平台 | 浙网信备33010821922682820050号 |
97 | 易企银(杭州)科技有限公司 | 浙江省-杭州市-萧山区 | 区块链BaaS平台 | 浙网信备33010921125237320019号 |
98 | 杭州易康信计算机系统工程有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 政链通电子数据存证管理系统 | 浙网信备33011021484019160017号 |
99 | 浙江同花顺智能科技有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 信诚链 | 浙网信备33011021724679300038号 比虎链评 |
100 | 浙江智加信息科技有限公司 | 浙江省-宁波市-鄞州区 | 智加链智慧无纸化会议系统 | 浙网信备3302122130059067001X号 |
101 | 浙江汇鼎华链科技有限公司 | 浙江省-宁波市-象山县 | 华链节点 | 浙网信备33022521424550450014号 |
102 | 浙江科路核工程服务有限公司 | 浙江省-嘉兴市-海盐县 | 科路区块链电子合同 | 浙网信备33042421176885840012号 |
103 | 安徽省电子认证管理中心有限责任公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 安信链 | 皖网信备34010421462293250016号 |
104 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 晶格区块链浏览器 | 皖网信备34010421700337730013号 |
105 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 晶格链 | 皖网信备34010421700337730021号 |
106 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 晶格链Baas平台 | 皖网信备3401042170033773003X号 |
107 | 安徽昆仑云联传感技术有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 昆仑云联智慧农业管理平台 | 皖网信备34010421707952370015号 |
108 | 比虎链评 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 比虎链评 | 路歌平台区块链+供应链金融 | 皖网信备34010421752074610013号 |
109 | 区块链 讯飞智元信息科技有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 讯飞区块链平台 | 皖网信备34010421781079250013号 |
110 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 福建省-福州市-马尾区 | 新链Baas平台 | 闽网信备35010521601975300017号 |
111 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 福建省-福州市-马尾区 | 新链区块浏览器 | 闽网信备35010521601975300025号 |
112 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 福建省-福州市-马尾区 | 新链节点 | 闽网信备35010521601975300033号 |
113 | 数证(福建)科技有限公司 | 福建省-福州市-马尾区 | 数证区块链电子数据保全平台节点 | 闽网信备35010521678454190014号 |
114 | 福建熵链延华科技有限公司 | 福建省-福州市-闽侯县 | 区块链通用存证系统 | 闽网信备35012121482931320017号 |
115 | 福建中科星泰数据科技有限公司 | 福建省-福州市-闽侯县 | hitebaas区块链服务平台 | 闽网信备35012121748388770010号 |
116 | 福建福链科技有限公司 | 福建省-福州市-闽侯县 | 福建福链区块链数据存证平台 | 闽网信备35018221798684050014号 |
117 | 鼎链数字科技(厦门)有限公司 | 福建省-厦门市-市辖区 | 基于鼎链教育数据存证节点 | 闽网信备35020121149611140018号 |
118 | 江西大江传媒网络股份有限公司 | 江西省-南昌市-市辖区 | 基于区块链技术的证书发布平台 | 赣网信备36010121577922440014号 |
119 | 青岛海链数字科技有限公司 | 山东省-青岛市-市南区 | 海企通 | 鲁网信备37020221887262390020号 |
120 | 青岛海链数字科技有限公司 | 山东省-青岛市-市南区 | 海享签 | 鲁网信备37020221887262390039号 |
121 | 天民(青岛)国际沙盒研究院有限公司 | 山东省-青岛市-崂山区 | 区块链日记 区块链 | 鲁网信备37021221192804640013号 |
122 | 滨州市生态环境局邹平分局 | 山东省-滨州市-邹平县 | 邹平区块链生态环境监管平台 | 鲁网信备37162621438787880015号 |
123 | 郑州盛见网络科技有限公司 | 河南省-郑州市-金水区 | 可信数字资产管理服务平台 | 豫网信备41010521896419990017号 |
124 | 武汉右程科通信科技有限公司 | 湖北省-武汉市-江岸区 比虎链评 | 时空印区块链数据存证服务平台 | 鄂网信备42010221841688230019号 |
125 | 武汉链动时代科技有限公司 | 湖北省-武汉市-洪山区 | 链动时代区块链存证服务系统 | 鄂网信备42011121867158290015号 |
126 | 华智生物技术有限公司 | 湖南省-长沙市-芙蓉区 | 华智生物链溯源平台 | 湘网信备43010221396702580010号 |
127 | 华智生物技术有限公司 | 湖南省-长沙市-芙蓉区 比虎链评 | 华智生物链农作物种质资源交流交易平台 | 湘网信备43010221396702580029号 |
128 | 湖南兆物信链科技集团有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 铁证网-一站式电子证据存证平台 | 湘网信备43010420669036310056号 |
129 | 湖南兆物信链科技集团有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 兆存——MT区块链数据存证平台 | 湘网信备43010420669036310064号 |
130 | 湖南兆物信链科技集团有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 兆融——MT区块链数据价值融通服务平台 | 湘网信备43010420669036310101号 |
131 | 湖南宸瀚信息科技有限责任公司 | 湖南省-长沙市-开福区 | 兆信链(MT)国产高性能安全可靠区块链基础平台 | 湘网信备4301052062371289001X号 |
132 | 湖南宸瀚信息科技有限责任公司 | 湖南省-长沙市-开福区 | StorNet区块链分布式存储网络平台 | 湘网信备43010521623712890024号 |
133 | 广州越富嘉驰网络科技有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 金融资产可信存证系统 | 粤网信备44010421972347050015号 |
134 | 广州市汇方锐展计算机技术服务有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | DOP链金云供应链金融协作云平台 | 粤网信备44010619551633730015号 |
135 | 广州超级共识科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 超级共识区块链溯源系统 | 粤网信备44010621384813220019号 |
136 | 广州超级共识科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 超级共识BaaS平台 | 粤网信备44010621384813220027号 |
137 | 广州书达信息科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 版秘区块链存证平台 | 粤网信备44010621980004700013号 |
138 | 中盾云链(广州)信息科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 小约定 | 粤网信备44011219634357440013号 |
139 | 微企智联科技(广州)有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 微链产业供应链管理云平台 | 粤网信备44011220165823100021号 |
140 | 贝富(广州)新技术有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 贝富链(BFBaas云服务) | 粤网信备44011220196997970029号 |
141 | 广州市一链区块链科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 区块链数据防篡改平台 | 粤网信备44011220260663800015号 |
142 | 广东中科智能区块链技术有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 中科海星区块链BaaS平台 | 粤网信备44011220826683380011号 |
143 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 广电运通数链BaaS平台 | 粤网信备44011221144141810011号 |
144 | 广州链德科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 飞象链链溯源电商节点服务 | 粤网信备44011221340149480019号 |
145 | 广东易联智慧科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 易联区块链 | 粤网信备44011221365245040014号 |
146 | 招商华软信息有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 智慧公路联盟链BaaS | 粤网信备44011221753504610013号 |
147 | 广东中科智能区块链技术有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 中科区块链技术认证考试系统 | 粤网信备44011221826683380026号 |
148 | 广东中科智能区块链技术有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 中科IOV Blockchain区块链平台 | 粤网信备44011221826683380034号 |
149 | 广东中科智能区块链技术有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 区块链 | 中科粤菜师傅工程区块链系统 | 粤网信备44011221826683380042号 |
{loop $data $v}-
# {$v[username]} {date('Y/m/d H:i:s',$v['inputtime'])}回复
{/loop}
{nl2br($v['content'])}